您现在的位置: 中国招生信息网 >> 成人教育 >> 历年分数线 >> 新闻正文  
2006上海师范大学成人高考各专业录取分数线

http://www.zsw114.com      2006-11-20      上海师范大学      
类别 专业名称 专业代码 控制线 执行录取线
专升本 对外汉语 01 252 252
法语 02 252 252
汉语言文学 03 252 252
日语 04 252 252
英语 05 252 280
广告学 06 135 135+40
美术学 07 135 135+60
美术学(中国书画) 08 135 135+55
艺术设计 09 135 135+60
艺术设计(环境艺术设计) 10 135 135+60
音乐学 11 135 135+40
法学 12 155 155
社会工作 13 155 155
教育技术学(计算机影象处理) 14 161 161
教育学 15 161 245
体育教育 16 161 161
小学教育(文科方向) 17 161 247
小学教育(理科方向) 18 161 161
学前教育 19 161 245
电气工程及其自动化 51 149 149
电子信息工程 52 149 149
环境工程 53 149 149
计算机科学与技术 54 149 149
汽车服务工程 55 149 149
食品科学与工程 56 149 149
土木工程 57 149 149
应用化学 58 149 149
工商管理 59 172 172
财务管理 60 172 172
电子商务 61 172 172
工程管理 62 172 172
工商管理 63 172 190
公共事业管理 64 172 172
会展经济与管理 65 172 172
金融学 66 172 172
旅游管理(饭店管理方向) 67 172 172
旅游管理 68 172 172
人力资源管理 69 172 210
生物技术 70 172 172
行政管理 71 172 190
园艺 72 152 152
         
         
高起本(文) 工商管理 01 280 280
旅游管理 02 280 280
财务管理 03 280 280
法学 04 280 280
法语 05 280 280
工商管理 06 280 280
会展经济与管理 07 280 280
教育技术学 08 280 280
经济学 09 280 280
旅游管理 10 280 280
高起本(艺) 艺术设计 11 147 147+60
广播电视编导 12 147 147+60
艺术设计 13 147 147+60
音乐学 14 147 147+60
高起本(理) 工商管理 51 219 219
旅游管理 52 219 219
应用化学 53 219 219
财务管理 54 219 219
电子信息工程 55 219 219
工商管理 56 219 219
会展经济与管理 57 219 219
教育技术学 58 219 219
经济学 59 219 219
旅游管理 60 219 219
生物技术 61 219 219
       
  特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,中国招生信息网所提供的所有信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。

【字体: 】【刷新】【打印】【返回顶部】【关闭本页

中国招生信息网版权与免责声明:
  ① 凡本站注明“来源:中国招生信息网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:中国招生信息网”,违者本站将依法追究责任。
  ② 本站注明来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
相关文章
各省市成人高考历年录取分数线
06年各省市成考高起点\专升本文
华南师范大学2006年成考录取最
2006华东师范大学成人高考各专
北京市2006年成人高考录取分数
上海2006年成人高考录取分数线
陕西省:2006年成人高考录取分
重庆成人高考分数线公布18日开
山东:2006年成人高考最低控制
山西省2006年成人高考录取分数
安徽2006年成人高考录取最低控
最新文章